Detta är resultaten från Lennart Johansson Academy Trophy 2015. Se de senaste resultaten från Lennart Johansson Academy Trophy 2019 här.
Statistik
Länder med lag som deltar
Land | Lag | Matcher* | Spelade* | Vunna | Oavg. | Förlorade | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | 4 | 20 | 20 | 17 (85 %) | 1 | 2 (10 %) | 37 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 4 | 20 | 20 | 7 (35 %) | 4 | 9 (45 %) | 24 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norge | 3 | 15 | 15 | 3 (20 %) | 3 | 9 (60 %) | 21 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverige | 3 | 15 | 15 | 6 (40 %) | 0 | 9 (60 %) | 20 - 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grekland | 2 | 10 | 10 | 4 (40 %) | 0 | 6 (60 %) | 19 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England | 2 | 10 | 10 | 4 (40 %) | 2 | 4 (40 %) | 19 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | 2 | 10 | 10 | 4 (40 %) | 1 | 5 (50 %) | 12 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmark | 2 | 10 | 10 | 3 (30 %) | 2 | 5 (50 %) | 12 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederländerna | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 6 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgien | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 0 | 1 (20 %) | 12 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankrike | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 4 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Österrike | 1 | 5 | 5 | 5 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 15 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryssland | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 0 | 1 (20 %) | 7 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 1 | 4 (80 %) | 0 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* OBS! Eftersom varje match har två lag räknas varje match två gånger i tabellen. |