Sie sehen die Ergebnisse der Lennart Johansson Academy Trophy 2015. Zu den aktuellen Ergebnissen der Lennart Johansson Academy Trophy 2019 gelangen Sie hier:.
Statistiken
Teilnehmende Nationen
Nation | Teams | Spiele* | gesp.* | gew. | u. | verl. | Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | 4 | 20 | 20 | 17 (85 %) | 1 | 2 (10 %) | 37 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnland | 4 | 20 | 20 | 7 (35 %) | 4 | 9 (45 %) | 24 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegen | 3 | 15 | 15 | 3 (20 %) | 3 | 9 (60 %) | 21 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweden | 3 | 15 | 15 | 6 (40 %) | 0 | 9 (60 %) | 20 - 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | 2 | 10 | 10 | 4 (40 %) | 0 | 6 (60 %) | 19 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England | 2 | 10 | 10 | 4 (40 %) | 2 | 4 (40 %) | 19 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | 2 | 10 | 10 | 4 (40 %) | 1 | 5 (50 %) | 12 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dänemark | 2 | 10 | 10 | 3 (30 %) | 2 | 5 (50 %) | 12 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederlande | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 6 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgien | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 0 | 1 (20 %) | 12 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 4 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich | 1 | 5 | 5 | 5 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 15 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 0 | 1 (20 %) | 7 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States of America | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 1 | 4 (80 %) | 0 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Da jedes Spiel von zwei Teams bestritten wird, weist die Tabelle die doppelte Anzahl der Spiele als tatsächlich aus |