FC Honka B05
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24050304 | fre. 24/05 14:00 fre. 24/05 | Skytteholms IP C | PSV Eindhoven | 2 - 0 | FC Honka | ||||||
24050308 | fre. 24/05 18:00 fre. 24/05 | Skytteholms IP C | SK Brann | 0 - 1 | FC Honka | ||||||
25050101 | lør. 25/05 10:00 lør. 25/05 | Skytteholms IP A | FC Honka | 1 - 2 | Club Brügge KV | ||||||
25050305 | lør. 25/05 14:00 lør. 25/05 | Skytteholms IP C | FC Honka | 0 - 7 | FC Bayern München | ||||||
26050501 | søn. 26/05 09:15 søn. 26/05 | Råsunda Idrottsplats | 9-10 | AIK | 4 - 1 | FC Honka |
Pulje B
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSV Eindhoven | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 0 | (11) | 12 | |||
FC Bayern München | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 4 | (9) | 7 | |||
3. | Club Brügge KV | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 9 | (-6) | 4 | ||
4. | SK Brann | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 | (-5) | 3 | ||
5. | FC Honka | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 11 | (-9) | 3 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |