Statistik
Participating Nations
Land | Hold | Kampe* | Spillede* | Vundne | Uafg. | Tabte | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | 4 | 22 | 22 | 13 (59 %) | 3 | 6 (27 %) | 55 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 4 | 20 | 20 | 7 (35 %) | 3 | 10 (50 %) | 20 - 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverige | 3 | 15 | 15 | 3 (20 %) | 1 | 11 (73 %) | 17 - 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norge | 3 | 16 | 16 | 5 (31 %) | 1 | 10 (62 %) | 24 - 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrkiet | 2 | 10 | 10 | 3 (30 %) | 1 | 6 (60 %) | 16 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmark | 2 | 10 | 10 | 2 (20 %) | 0 | 8 (80 %) | 19 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holland | 2 | 11 | 11 | 7 (63 %) | 0 | 4 (36 %) | 26 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusland | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 1 | 1 (16 %) | 15 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States of America | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 1 | 2 (33 %) | 8 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østrig | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 12 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 7 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgien | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 1 | 2 (40 %) | 5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankrig | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 0 | 1 (16 %) | 18 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyskland | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 1 | 2 (33 %) | 21 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grækenland | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 2 | 0 (0 %) | 15 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 1 | 1 (20 %) | 10 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | 1 | 5 | 5 | 5 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 17 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Note that since each match has two teams, the number of matches in the table will appear to be two times the actual number of matches. |